Volume 93, Issue 1 (2022)
Ann. Ital. Chir. 2022, 93(1), 146-146
Ann. Ital. Chir. 2022, 93(1), 140-141
Ann. Ital. Chir. 2022, 93(1), 135-139
Ann. Ital. Chir. 2022, 93(1), 130-134
Ann. Ital. Chir. 2022, 93(1), 122-129
Ann. Ital. Chir. 2022, 93(1), 117-121
Ann. Ital. Chir. 2022, 93(1), 113-116
Ann. Ital. Chir. 2022, 93(1), 108-112
Ann. Ital. Chir. 2022, 93(1), 102-107
Ann. Ital. Chir. 2022, 93(1), 93-101
Ann. Ital. Chir. 2022, 93(1), 88-92
Ann. Ital. Chir. 2022, 93(1), 78-87
Ann. Ital. Chir. 2022, 93(1), 65-77
Ann. Ital. Chir. 2022, 93(1), 59-64
Roles of metabolic tumor volume and total lesion glycolysis on 18F-FDG PET/CT, CA19-9 levels, and complete blood count parameters in predicting survival in patients with unresectable or metastatic pancreatic cancer
Ann. Ital. Chir. 2022, 93(1), 48-58
Ann. Ital. Chir. 2022, 93(1), 40-47
Ann. Ital. Chir. 2022, 93(1), 33-39
Ann. Ital. Chir. 2022, 93(1), 27-32
Ann. Ital. Chir. 2022, 93(1), 16-26
Ann. Ital. Chir. 2022, 93(1), 9-15
Ann. Ital. Chir. 2022, 93(1), 1-8
Ann. Ital. Chir. 2022, 93(1), IX-X

